Institute for Advanced Engineering
INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING
Application Guide
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 임대료 | 5,000원/㎡ | 부가세 별도 |
| 관리비 | 100,000원/월 | 52㎡ 기준, 전기료 실비 별도 산정 |
※ 「공유재산 및 물품 관리법」 제22조, 「동법시행령」 제14조, 「원주시 공유재산 관리 조례」 제27조 및 공유재산 업무편람에 따라 임대료 산정
임대대상은 2층 사무공간이며, 총 6개 호실에 대한 입주 신청이 가능합니다. 1실당 면적은 52㎡입니다.
| 구분 | 호실 | 면적(㎡) | 용도 | 입주현황 |
|---|---|---|---|---|
| 2층 | 201호 | 52 | 임대공간 | 입주완료 |
| 202호 | 52 | 임대공간 | 입주완료 | |
| 203호 | 52 | 임대공간 | 모집 중 | |
| 204호 | 52 | 임대공간 | 모집 중 | |
| 205호 | 52 | 임대공간 | 모집 중 | |
| 206호 | 52 | 임대공간 | 모집 중 |
| 구분 | 제출서류 | 비고 |
|---|---|---|
| 필수서류 |
입주신청서(지정 양식) 기관소개자료(자유 양식) |
각 1부 |
| 첨부서류 |
사업자등록증 사본 법인등기부등본 법인인감증명서 최근 3개년 재무제표 증명원 기타 관련서류(지식재산권, 수상 등) |
각 1부 |
Selection Process
※ 상기 일정은 내부 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 발표 및 질의 시간은 평가위원장 재량으로 일부 변동 가능
| 심사항목 | 세부내용 | 배점 |
|---|---|---|
| 대표자 및 연구인력의 전문성 | 대표자 및 연구인력의 전문성 | 20 |
| 대표자의 연구개발 추진 의지 | 10 | |
| 사업계획의 적정성 | 기술개발 목표의 명확성 및 구체성 | 10 |
| 센터 기능과의 정합성 및 연계성 | 10 | |
| 기술성 및 연구개발 수행 가능성 | 기술의 차별성 및 기술적 완성도 | 10 |
| 연구개발 수행 체계의 현실성 | 10 | |
| 성장 가능성 | 센터 인프라 및 공간 활용 계획 | 10 |
| 중장기 성장 및 사업 확장 가능성 | 10 | |
| 기타 | 입주 후 활동 계획의 적정성 | 5 |
| 센터 및 지역 기여 가능성 | 5 | |
| 합계 | 100 | |
※ 최대 3점
※ 위원별 평점 중 최고 점수와 최저 점수를 제외한 후 평균 점수를 산출